初めての人のRPG
この「イージータイプ」は操作をやさしくし、どなたでも充分に楽しめるように改良いたしました。
※ご注意/通常のファイナルファンタジーIVとストーリーはまったく同じですので、お間違いのないようご注意ください。
(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』パッケージより引用)
『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』(以下「イージータイプ」)は、オリジナル版の発売(1991年7月14日)から約3か月半後(1991年10月29日)に発売された、「難易度の低いバージョン」です。単にゲームの難易度を下げているだけではなく、ゲーム初心者や低年齢層のプレイヤー向けに配慮した様々な変更が施されています。
この文書はオリジナル版とイージータイプの相違点についてまとめたものです。また、オリジナル版とイージータイプについてのアイテムリスト・モンスターリストも兼ねています。
イージータイプでは以下の戦闘コマンドはなくなっています。
初心者がとまどわないように効果のわかりにくいコマンドをなくしたような感じですが、単に使い物にならないコマンドを整理しただけともとれます。この中で「使える(使い物になる)」コマンドは「つよがる」と「ためる」くらいなものでしょうし。
オリジナル版では後列のモンスターに攻撃した場合は与えるダメージが半分になっていましたが、イージータイプでは前列・後列に関係なく同程度のダメージを与えられるようになりました。
ファイナルファンタジーIVでは毒・石化・沈黙・豚・蛙などの様々な異常ステータスがあります。そして、オリジナル版ではこれらの状態について、それぞれ「どくけし」「きんのはり」「やまびこそう」「ダイエットフード」「おとめのキッス」といった別個の回復アイテムが存在していました。
イージータイプではこれらの回復アイテムがすべて「ばんのうやく」に統合され、各種の回復アイテムはなくなりました。また、それにともない「ばんのうやく」の値段がオリジナル版に比べて大幅に安価になりました(5000ギル→100ギル)。
イージータイプでは、コンフィグ画面で設定できる項目が一部削除されていて、「コントローラ操作のカスタマイズ」と「カーソル位置を戻すか記憶するかの選択」ができないようになっています。「コントローラのシングル/マルチの選択」は残っています。
「コントローラ操作のカスタマイズ」がなくなったのは、初心者プレイヤーが誤って設定を変えてしまってパニックに陥るのを防ぐためかもしれませんが、それならば「コントローラのシングル/マルチの選択」がなぜ残っているのか謎です。
イージータイプではオープニングでの回想シーン(ミシディアでのクリスタル略奪)にせりふがつきました。
オリジナル版でもバロンの町のデビルロードがある建物にトレーニングルームが存在しましたが、イージータイプではトレーニングルームが一つの建物として独立して、人が増えてアドバイスも増加しました。なお、トレーニングルームはバロンの町だけでなくて序盤に立ち寄るいくつかの町(カイポの町・トロイアの町・ミシディア)にもあります。中身はバロンの町のものと変わりません。
バロンの町にいる踊り子に話しかけると、音楽が変わって踊り子がダンスを踊るというちょっとしたイベントがあります。このときに、オリジナル版では踊り子が服を脱ぎ捨てるのですが、イージータイプではそのような演出はありません。低年齢層のプレイヤー向けの配慮かもしれませんが、何もそんなところにまで気を配らなくても……という感もあります。
ゾットの塔で囚われのローザを救出する際に、すんでのところでローザにギロチンが……というイベントがありますが、イージータイプでは落ちてくるのがギロチンではなくて「鉄球」になっています。ギロチン(鉄球)が落ちてきたときの効果音もそれぞれ違っています。また、イベントの後でギロチン(鉄球)を調べたときのメッセージも、以下のように異なります。
『あといっぽ おくれていたら このギロチンが ローザを‥‥(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』ゾットの塔でのセシルのせりふより)
『いっぽ おくれていたら この てっきゅうに ローザは‥‥(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』ゾットの塔でのセシルのせりふより)
オリジナル版ではドワーフの城に開発室が存在しましたが、イージータイプではなくなっています。トレーニングルームや各種メッセージの追加にともなって、ROM容量が不足したためでしょうか。
あるいは、開発室にある「エッチなほん」の存在が関係しているのかもしれません。:-)
オリジナル版では地下7階に最後のセーブポイントがあり、そこからラストボスのいる地下12階まではセーブポイントがありません。イージータイプでは新たに地下10階にセーブポイントが用意されており、ラストボスまでの道のりが楽になりました。
メッセージに関しては基本的にはオリジナル版とそれほど変わりません。大きく変わっている点として、イージータイプではところどころに初心者向けの「親切な」メッセージが追加されている点が挙げられます。トレーニングルームでのメッセージ以外にも、次のようなメッセージが追加されています。
カイン「きにするな。 じゅんびは おれにまかせて こんやは ゆっくりやすめ。(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』バロン城でのカインのせりふより)
カイン「きにするな。 じゃ おれは あすのしたくにかかる。 おまえは へやにもどれ。 じゅうじキーで 4ほうこうに いどうして Aボタンで ひとのはなしを きいて まわるんだ。 ひとびとのはなしには ちゅういして みみを かたむけるんだ。 おもわぬひとが じゅうような じょうほうを もっているかもしれないからな。 とりあえず へいしたちの はなしを きいたら へやへ もどって やすめ。(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』バロン城でのカインのせりふより)
カイン「いくか セシル。 『あてにしてるぜ カイン。 カイン「フッ まかせておけ。(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』バロン城でのカインのせりふより)
カイン「いくか セシル。 『あてにしてるぜ カイン。 カイン「フッ まかせておけ。 しろをでたら すぐに バロンのまちがある。 まずは そこで たびじたくを ととのえると しよう。(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』バロン城でのカインのせりふより)
『トロイアに いこう‥‥ シド かじを ほくせいへ‥‥!(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』バロン上空にて)
『シド‥‥トロイアに いこう! シド「うむ! この ひくうていは かさなって Aボタンで のることができる。 じょうしょうしたあとは じゅうじキーで いどうかのうじゃ。 おりるときは Aボタンで かげのぶぶんに ちゃくりくできる。 やまや もり さばくなどには ちゃくりくは できないがな。 よし いくか トロイアへ! ほくせいの ほうがくじゃったな!(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』バロン上空にて)
また、謎解きや攻略のヒントが「わかりやすく」なっている箇所もあります。
ふういんをとく あかしを かかげよ‥‥ さすれば くらき すいしょうへの みちは ひらかれん‥‥(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』封印の洞窟にて)
ふういんをとく カギが なければ このとびら あけるわけには ゆかん‥‥(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』封印の洞窟にて)
ゾットの塔でのバルバリシアとの戦闘では、バルバリシアは頻繁に竜巻のバリアを張って攻撃を防いできます。そのため、カインの「ジャンプ」によって竜巻のバリアを解除しながら戦うことになります。そして、この戦闘では竜巻のバリアを張っている状態で攻撃すると、セシルが「ジャンプ」をうながすせりふを言います。このせりふも、以下のように直接的なメッセージになっています。
「だめだ しょうめんからは かぜで みえない! 「ジャンプで たたくしかない!(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』ゾットの塔でのバルバリシアとの戦闘にて)
「カイン! ジャンプだ! 「ジャンプで せんぷうを ふうじこむんだ!(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』ゾットの塔でのバルバリシアとの戦闘にて)
イージータイプには「かいじゅうずかん」が存在しないため、幻界図書館の怪獣図鑑について書かれている本の内容は、白魔法リフレクに関する記述に差し替えられています。実質的にはアスラの攻略法に関するヒントであると言えるでしょう。
ライブラすらも つうじぬ まものたちも かいじゅうずかんに よって その すじょうを あきらかに されるであろう‥‥(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』幻獣の町にて)
しろまほう リフレク‥‥ じかんに かぎりがあるが じぶんたちに かければ てきの こうげきまほうを はねかえし かいふくまほうを つかうてきに かければ そのまほうで じぶんたちを かいふくすることも できる。(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』幻獣の町にて)
ちなみに、アスラについて書かれている本の内容も、以下のように微妙に変化しています。
げんかいの じょおう アスラ‥‥ げんじゅうおうの つまにして げんじゅうおうへの かんもんでもある。 かのじょのちからを うまく りようし うちかったもののみが げんじゅうおうの すがたを みられることだろう‥‥(『ファイナルファンタジーIV(オリジナル版)』幻獣の町にて)
げんかいの じょおう アスラ‥‥ げんじゅうおうの つまにして げんじゅうおうへの かんもんでもある。 かのじょの かいふくまほうの ちからを うまく りようし うちかったものは げんじゅうおうの すがたを みられることだろう‥‥(『ファイナルファンタジーIV イージータイプ』幻獣の町にて)
メッセージの細かい変更点としては「難しい単語」が「わかりやすく」変化している点が挙げられます。以下にその一例を示します。
オリジナル版 | イージータイプ |
---|---|
いにしえ | むかし |
いにしえの | でんせつの |
じじょう | わけ |
ごじん | おかた |
ごしゅったつ | ごしゅっぱつ |
あまかける | そらかける |
おわせられる | いらっしゃる |
どうこうし | ともにゆき |
ふせって | ねて |
あまたの | おおくの |
てだれの | ちからのある |
てだれの | うでをもつ |
あしき | わるい |
あしき | あくの |
いような | みょうな |
ふおんな | みょうな |
おごりたかぶって | うぬぼれて |
かんぱい | まけ |
こうせき | きんぞく |
しねんは | テレパシー |
ブレイン | ずのう |
ファッショナブル | オシャレ |
ファイナルファンタジーIVでは一見通れないような場所に「隠し通路」が存在することがあります。イージータイプでは一部の隠し通路が画面に表示されるようになりました。
なお、月の地下渓谷にある「ラグナロク」を入手するためには「宙に浮かぶ隠し通路」を通る必要がありますが、イージータイプではこの通路が「地続き」になっています。むりやりつなげたためか、グラフィックがやや不自然です。
オリジナル版では、ゾットの塔・バブイルの塔・バブイルの巨人のような機械的な外観のダンジョンでは、宝箱のグラフィックも通常のダンジョンのものとは違っています。しかし、イージータイプではプレイヤーが戸惑わないようにとの配慮からか、宝箱の形は通常のダンジョンのものと同じになっています。
宝箱と同様に、セーブポイントもオリジナル版では機械的な外観のダンジョンと通常のダンジョンとでグラフィックが違っています。イージータイプではこれらのグラフィックが統一されて、「丸の中にSの文字」というシンボルになりました。
オリジナル版での機械的な外観のダンジョンでは、天井はつながっているが下はくぐれる通路や、壁に穴が開いていてその下をくぐり抜けられる箇所があります。イージータイプでは、こういった場所は明確に壁がとぎれたグラフィックになっていて、通れる場所と通れない場所がわかりやすくなっています。
イージータイプではラストボスのゼロムスのグラフィックが差し替えられました。どのように変化したかは『ファイナルファンタジーIV イージータイプ (NTT出版)』の183ページをご覧ください。
オリジナル版 | イージータイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃 | 命中 | 名前 | 攻撃 | 命中 |
あんこくのつるぎ | 10 | 80 | あんこくのつるぎ | 10 | 80 |
シャドーブレイド | 20 | 85 | やみのつるぎ | 20 | 85 |
デスブリンガー | 30 | 90 | デスブリンガー | 30 | 90 |
でんせつのつるぎ | 40 | 99 | でんせつのつるぎ | 40 | 99 |
ひかりのつるぎ | 99 | 99 | ひかりのつるぎ | 99 | 99 |
エクスカリバー | 160 | 99 | エクスカリバー | 160 | 99 |
ラグナロク | 200 | 99 | かみがみのつるぎ | 200 | 99 |
ミスリルソード | 50 | 80 | こぶたのしない | 51 | 99 |
フレイムソード | 65 | 80 | ほのおのけん | 65 | 80 |
アイスブランド | 75 | 80 | こおりのけん | 75 | 80 |
ディフェンダー | 105 | 90 | まもりのけん | 105 | 90 |
ブラッドソード | 45 | 50 | ちにうえたけん | 77 | 80 |
こだいのつるぎ | 35 | 77 | さんごのつるぎ | 45 | 99 |
ねむりのけん | 55 | 77 | ねむりのけん | 55 | 77 |
アヴェンジャー | 80 | 95 | いかりのけん | 100 | 95 |
ブレイクブレイド | 77 | 66 | せきかのけん | 77 | 66 |
スピア | 9 | 99 | やり | 9 | 99 |
ウインドスピア | 55 | 80 | かぜのやり | 55 | 80 |
ほのおのやり | 66 | 80 | ほのおのやり | 66 | 80 |
こおりのやり | 77 | 80 | こおりのやり | 77 | 80 |
ホーリーランス | 109 | 80 | せいなるやり | 109 | 80 |
ブラッドランス | 88 | 22 | ちにうえたやり | 64 | 90 |
グングニル | 92 | 80 | えいゆうのやり | 92 | 80 |
ひりゅうのやり | 99 | 80 | ひりゅうのやり | 99 | 80 |
ドワーフのおの | 62 | 69 | ドワーフのおの | 70 | 90 |
オーガキラー | 80 | 69 | おにごろし | 96 | 90 |
ポイズンアクス | 95 | 60 | どくのおの | 105 | 90 |
ルーンアクス | 100 | 60 | まふうじのおの | 120 | 90 |
ゆみ | 10 | 30 | ゆみ | 10 | 40 |
クロスボウ | 20 | 35 | おおゆみ | 20 | 45 |
グレートボウ | 30 | 40 | ちからのゆみ | 30 | 50 |
キラーボウ | 40 | 50 | ひっさつのゆみ | 40 | 60 |
エルフィンボウ | 50 | 75 | エルフのゆみ | 50 | 85 |
よいちのゆみ | 60 | 60 | よいちのゆみ | 60 | 70 |
アルテミスのゆみ | 80 | 70 | めがみのゆみ | 80 | 80 |
てつのや | 5 | 0 | てつのや | 5 | 0 |
せいなるや | 10 | 0 | せいなるや | 10 | 0 |
ほのおのや | 15 | 0 | ほのおのや | 15 | 0 |
こおりのや | 15 | 0 | こおりのや | 15 | 0 |
いかづちのや | 15 | 0 | いかづちのや | 15 | 0 |
くらやみのや | 20 | 0 | くらやみのや | 20 | 0 |
どくや | 30 | 0 | どくや | 30 | 0 |
くちふうじのや | 35 | 0 | ちんもくのや | 35 | 0 |
てんしのや | 40 | 0 | ゆうわくのや | 40 | 0 |
よいちのや | 50 | 0 | よいちのや | 50 | 0 |
メデューサのや | 1 | 0 | せきかのや | 1 | 0 |
アルテミスのや | 75 | 0 | めがみのや | 75 | 0 |
むち | 20 | 50 | むち | 20 | 50 |
チェンウィップ | 30 | 55 | くさりのむち | 30 | 55 |
でんげきむち | 40 | 60 | でんげきむち | 40 | 60 |
ファイアビュート | 50 | 65 | ほのおのむち | 50 | 65 |
りゅうのひげ | 55 | 75 | りゅうのひげ | 55 | 75 |
ミスリルナイフ | 20 | 99 | ミスリルナイフ | 20 | 99 |
メイジマッシャー | 35 | 75 | まふうじのナイフ | 35 | 75 |
ダンシングダガー | 28 | 94 | おどるたんけん | 28 | 94 |
くない | 25 | 90 | かたな | 25 | 90 |
あしゅら | 32 | 90 | しのびがたな | 32 | 90 |
きくいちもんじ | 48 | 90 | きくいちもんじ | 48 | 90 |
こてつ | 40 | 90 | こてつ | 40 | 90 |
ムラサメ | 55 | 90 | ようとうムラサメ | 55 | 90 |
マサムネ | 65 | 99 | まけんマサムネ | 65 | 99 |
ブーメラン | 20 | 80 | ブーメラン | 20 | 90 |
えんげつりん | 40 | 85 | えんげつりん | 40 | 95 |
しゅりけん | 40 | 99 | しゅりけん | 60 | 99 |
ふうましゅりけん | 80 | 99 | ふうましゅりけん | 100 | 99 |
ほうちょう | 255 | 99 | ほうちょう | 255 | 99 |
ほのおのつめ | 0 | 80 | ほのおのつめ | 0 | 80 |
こおりのつめ | 0 | 80 | こおりのつめ | 0 | 80 |
いかづちのつめ | 0 | 80 | いかづちのつめ | 0 | 80 |
ようせいのつめ | 0 | 50 | ゆうわくのつめ | 0 | 50 |
じごくのつめ | 0 | 90 | どくのつめ | 0 | 90 |
ねこのつめ | 0 | 99 | ねこのつめ | 0 | 99 |
きづち | 45 | 75 | きづち | 45 | 85 |
ミスリルハンマー | 55 | 75 | ミスリルハンマー | 55 | 85 |
だいちのハンマー | 65 | 75 | だいちのハンマー | 65 | 85 |
ロッド | 3 | 40 | まほうのロッド | 3 | 40 |
アイスロッド | 5 | 45 | こおりのロッド | 5 | 45 |
フレイムロッド | 7 | 45 | ほのおのロッド | 7 | 45 |
サンダーロッド | 10 | 50 | いかづちのロッド | 10 | 50 |
へんげのロッド | 15 | 50 | へんげのロッド | 15 | 50 |
ようせいのロッド | 30 | 55 | ゆうわくのロッド | 30 | 55 |
ほしくずのロッド | 45 | 60 | ほしくずのロッド | 45 | 60 |
リリスのロッド | 13 | 10 | まじょのロッド | 13 | 10 |
つえ | 4 | 45 | げどくのつえ | 4 | 45 |
いやしのつえ | 8 | 50 | いやしのつえ | 8 | 50 |
ミスリルのつえ | 12 | 55 | ミスリルのつえ | 12 | 55 |
ちからのつえ | 30 | 99 | ちからのつえ | 30 | 99 |
はどうのつえ | 36 | 60 | はどうのつえ | 36 | 60 |
けんじゃのつえ | 48 | 65 | けんじゃのつえ | 48 | 65 |
ルーンのつえ | 52 | 60 | まふうじのつえ | 52 | 60 |
ゆめのたてごと | 8 | 85 | ゆめのたてごと | 8 | 90 |
ラミアのたてごと | 18 | 90 | あやしのたてごと | 18 | 95 |
まず一見して大きく変化しているのは名前です。オリジナル版ではアイテムの名前に外来語が多用されていますが、イージータイプではそれらの多くが和語に置き換えられているので、やたらとひらがなが多くなっている感を受けます。この傾向は武器に限った話ではなく、他のアイテムについても同様です。
パラメータ面では目立った変化は少なく、一部の武器の攻撃力や命中率が上昇している程度です。斧・弓・ハンマー系統の武器については、命中率が軒並み引き上げられています。また、「おにごろし(オーガキラー)」に能力値修正(力+5)がつくようになりました。
「こぶたのしない」はイージータイプのオリジナルアイテムで、飛空艇を入手した直後にバロン城の宝物庫で入手できます。金属製ではないので磁力の洞窟でも問題なく使えます。おそらくは磁力の洞窟の難易度を下げるために導入されたアイテムなのでしょう。
この「こぶたのしない」ですが、どうもオリジナル版での「ミスリルソード」に相当するアイテムのようです。まず、攻撃したときのグラフィックが「ミスリルソード」と同じですし、攻撃力もほぼ同じです。そして、オリジナル版ではミスリルの村の武器屋で「ミスリルソード」が売られていましたが、イージータイプでは売られていません。まあ、本当のところはわからないので推測にすぎないのですが。
オリジナル版ではミスリルゴーレムが非常に低い確率で「ミスリルソード」をお宝として残します。もしもイージータイプでミスリルきょじん(ミスリルゴーレム)から「こぶたのしない」を入手できたならば、オリジナル版での「ミスリルソード」がイージータイプでの「こぶたのしない」に対応することの裏づけになりそうですが……検証は難しそうです。
「さんごのつるぎ」もイージータイプのオリジナルアイテムで、オリジナル版での「こだいのつるぎ」の代わりに登場したアイテムです。雷の属性があるので、雷が弱点の敵に大きなダメージを与えることができます。この「さんごのつるぎ」は昔の地下水路にあるセーブポイントの近くで入手できますが、その先のバロン城でのカイナッツオ(雷が弱点)との戦闘を楽にするために用意されたものと思われます。
取扱説明書や『ファイナルファンタジーIV イージータイプ(NTT出版)』の32ページによると「コンバットナイフ」なるアイテムが存在するようですが、どこで入手できるのか、またオリジナル版ではどのアイテムに相当するのかわかりません。もし存在するのなら、イージータイプでのオリジナルアイテムと言えそうなのですが……。
その後の調査の結果、オリジナル版にはボツアイテム「アサシンダガー」が存在することが判明しました。この「アサシンダガー」に対応するのが、イージータイプにおける「コンバットナイフ」なのではないかと推測しています。なお、『ファイナルファンタジーIV イージータイプ(NTT出版)』には「コンバットナイフ」のイラストが載っていますが、これは『ファイナルファンタジーV 完全攻略編(NTT出版)』『ファイナルファンタジーVI 基礎知識編(NTT出版)』における「アサシンダガー」のイラストと酷似しています。
同じく、取扱説明書や『ファイナルファンタジーIV イージータイプ(NTT出版)』の30ページに「おの」なるアイテムが載っていますが、コンバットナイフと同様、これも入手方法・オリジナル版での対応ともに不明です。
その後の調査の結果、オリジナル版にはボツアイテム「ハンドアクス」が存在することが判明しました。これも、イージータイプにおいて「おの」が対応していると推測しています。
オリジナル版 | イージータイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 防御 | 回避 | 魔法防御 | 魔法回避 | 名前 | 防御 | 回避 | 魔法防御 | 魔法回避 |
アイアンシールド | 1 | 20 | 0 | 0 | てつのたて | 1 | 20 | 0 | 0 |
あんこくのたて | 1 | 22 | 0 | 0 | あんこくのたて | 1 | 22 | 0 | 0 |
デモンズシールド | 2 | 24 | 0 | 1 | やみのたて | 2 | 24 | 0 | 1 |
ひかりのたて | 2 | 24 | 1 | 1 | ひかりのたて | 2 | 24 | 1 | 1 |
ミスリルシールド | 3 | 26 | 2 | 2 | ミスリルのたて | 3 | 26 | 2 | 2 |
フレイムシールド | 3 | 28 | 2 | 2 | ほのおのたて | 3 | 28 | 2 | 2 |
アイスシールド | 3 | 30 | 2 | 2 | こおりのたて | 3 | 30 | 2 | 2 |
ダイヤシールド | 4 | 32 | 2 | 3 | ダイヤのたて | 4 | 32 | 2 | 3 |
イージスのたて | 4 | 34 | 5 | 4 | イージスのたて | 4 | 34 | 5 | 4 |
げんじのたて | 5 | 36 | 3 | 4 | げんじのたて | 5 | 36 | 3 | 4 |
ドラゴンシールド | 6 | 38 | 3 | 5 | ドラゴンのたて | 6 | 38 | 3 | 5 |
クリスタルのたて | 7 | 40 | 4 | 6 | クリスタルのたて | 7 | 40 | 4 | 6 |
かわのぼうし | 1 | 5 | 1 | 1 | ぼうし | 1 | 5 | 1 | 1 |
はねつきぼうし | 2 | 6 | 3 | 3 | はねつきぼうし | 2 | 6 | 3 | 3 |
さんかくぼうし | 3 | 7 | 5 | 5 | まほうのぼうし | 3 | 7 | 5 | 5 |
しさいのぼうし | 5 | 8 | 7 | 7 | まどうしのぼうし | 5 | 8 | 7 | 7 |
きんのかみかざり | 7 | 10 | 10 | 9 | きんのかみかざり | 7 | 10 | 10 | 9 |
リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | リボン | 9 | 12 | 12 | 12 |
ねじりはちまき | 1 | 10 | 1 | 1 | ねじりはちまき | 1 | 10 | 1 | 1 |
グリーンベレー | 3 | 12 | 1 | 1 | グリーンベレー | 3 | 12 | 1 | 1 |
くろずきん | 5 | 14 | 1 | 1 | にんじゃのずきん | 5 | 14 | 1 | 1 |
アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | てつかぶと | 3 | 0 | 0 | 0 |
あんこくのかぶと | 4 | 0 | 0 | 0 | あんこくのかぶと | 4 | 0 | 0 | 0 |
ハデスのかぶと | 5 | 0 | 1 | 0 | やみのかぶと | 5 | 0 | 1 | 0 |
デモンズヘルム | 6 | 0 | 1 | 1 | あくまのかぶと | 6 | 0 | 1 | 1 |
ひかりのかぶと | 7 | 0 | 2 | 1 | ひかりのかぶと | 7 | 0 | 2 | 1 |
ミスリルヘルム | 8 | 0 | 2 | 2 | ミスリルヘルム | 8 | 0 | 2 | 2 |
ダイヤのかぶと | 9 | 0 | 2 | 2 | ダイヤのかぶと | 9 | 0 | 2 | 2 |
げんじのかぶと | 10 | 0 | 6 | 3 | げんじのかぶと | 10 | 0 | 6 | 3 |
ドラゴンヘルム | 11 | 0 | 7 | 4 | ドラゴンヘルム | 11 | 0 | 7 | 4 |
クリスタルヘルム | 12 | 0 | 8 | 5 | クリスタルヘルム | 12 | 0 | 8 | 5 |
ガラスのマスク | 30 | 0 | 0 | 0 | ガラスのマスク | 30 | 0 | 0 | 0 |
ふく | 1 | 10 | 0 | 0 | ふく | 1 | 10 | 0 | 0 |
しじんのふく | 2 | 10 | 1 | 0 | しじんのふく | 2 | 10 | 1 | 0 |
しゅうじんのふく | 1 | 10 | 1 | 0 | しゅうじんふく | 1 | 10 | 1 | 0 |
かわのふく | 2 | 10 | 1 | 1 | かわのふく | 2 | 10 | 1 | 1 |
だいちのころも | 3 | 10 | 3 | 3 | まほうのローブ | 3 | 10 | 3 | 3 |
アイアンアーマー | 4 | 0 | 1 | 0 | てつよろい | 4 | 0 | 1 | 0 |
しさいのローブ | 5 | 10 | 5 | 5 | まどうしのローブ | 5 | 10 | 5 | 5 |
くろのローブ | 8 | 10 | 7 | 7 | くろのローブ | 8 | 10 | 7 | 7 |
ひかりのローブ | 12 | 10 | 9 | 9 | ひかりのローブ | 12 | 10 | 9 | 9 |
しろのローブ | 18 | 10 | 10 | 6 | しろのローブ | 18 | 10 | 10 | 6 |
けんぽうぎ | 5 | 20 | 2 | 1 | けんぽうぎ | 5 | 20 | 2 | 1 |
くろおびどうぎ | 10 | 30 | 3 | 2 | くろおびどうぎ | 10 | 30 | 3 | 2 |
あんこくのよろい | 5 | 0 | 1 | 0 | あんこくのよろい | 5 | 0 | 1 | 0 |
ハデスのよろい | 7 | 0 | 2 | 0 | やみのよろい | 7 | 0 | 2 | 0 |
デモンズアーマー | 9 | 0 | 3 | 0 | あくまのよろい | 9 | 0 | 3 | 0 |
ナイトのよろい | 11 | 0 | 3 | 1 | ナイトのよろい | 11 | 0 | 3 | 1 |
ミスリルアーマー | 13 | 0 | 4 | 2 | ミスリルのよろい | 13 | 0 | 4 | 2 |
フレイムメイル | 15 | 0 | 4 | 2 | ほのおのよろい | 15 | 0 | 4 | 2 |
アイスアーマー | 17 | 0 | 4 | 2 | こおりのよろい | 17 | 0 | 4 | 2 |
ダイヤアーマー | 19 | 0 | 4 | 2 | ダイヤのよろい | 19 | 0 | 4 | 2 |
ミネルバビスチェ | 20 | 40 | 5 | 5 | ヒロインのドレス | 20 | 40 | 5 | 5 |
げんじのよろい | 21 | 0 | 7 | 4 | げんじのよろい | 21 | 0 | 7 | 4 |
くろしょうぞく | 24 | 70 | 15 | 8 | にんじゃふく | 24 | 70 | 15 | 8 |
ドラゴンメイル | 23 | 0 | 8 | 5 | ドラゴンメイル | 23 | 0 | 8 | 5 |
クリスタルメイル | 25 | 0 | 10 | 6 | クリスタルメイル | 25 | 0 | 10 | 6 |
ちからだすき | 15 | 10 | 0 | 0 | ちからだすき | 15 | 10 | 0 | 0 |
アダマンアーマー | 100 | 10 | 20 | 12 | アダマンアーマー | 100 | 10 | 20 | 12 |
ルビーのゆびわ | 0 | 10 | 3 | 2 | ルビーのゆびわ | 0 | 10 | 3 | 2 |
てつのうでわ | 2 | 10 | 2 | 1 | ブレスレット | 2 | 10 | 2 | 1 |
ぎんのうでわ | 4 | 10 | 4 | 4 | ぎんのうでわ | 4 | 10 | 4 | 4 |
てつのこて | 2 | 0 | 0 | 0 | てつのこて | 2 | 0 | 0 | 0 |
パワーリスト | 2 | 10 | 2 | 2 | パワーリスト | 2 | 10 | 2 | 2 |
あくまのこて | 4 | 0 | 0 | 0 | あくまのこて | 4 | 0 | 0 | 0 |
ルーンのうでわ | 5 | 10 | 8 | 8 | まほうのうでわ | 5 | 10 | 8 | 8 |
ミスリルのこて | 6 | 0 | 2 | 2 | ミスリルのこて | 6 | 0 | 2 | 2 |
ガントレット | 5 | 0 | 1 | 1 | はがねのこて | 5 | 0 | 1 | 1 |
まもりのゆびわ | 10 | 15 | 12 | 10 | まもりのゆびわ | 10 | 15 | 12 | 10 |
ダイヤのうでわ | 6 | 10 | 8 | 6 | ダイヤのうでわ | 6 | 10 | 8 | 6 |
ダイヤのこて | 7 | 0 | 3 | 3 | ダイヤのこて | 7 | 0 | 3 | 3 |
あんこくのこて | 2 | 0 | 0 | 0 | あんこくのこて | 2 | 0 | 0 | 0 |
ハデスのこて | 3 | 0 | 0 | 0 | やみのこて | 3 | 0 | 0 | 0 |
げんじのこて | 8 | 0 | 5 | 3 | げんじのこて | 8 | 0 | 5 | 3 |
ドラゴンのこて | 9 | 0 | 6 | 3 | ドラゴンのこて | 9 | 0 | 6 | 3 |
クリスタルのこて | 10 | 0 | 7 | 4 | クリスタルのこて | 10 | 0 | 7 | 4 |
きょじんのこて | 10 | 0 | 0 | 0 | きょじんのこて | 10 | 0 | 0 | 0 |
クリスタルリング | 20 | 15 | 12 | 10 | クリスタルリング | 20 | 15 | 12 | 10 |
わざわざ対応表を作りましたが、防具の能力についてはオリジナル版とイージータイプとで変化はないようです。例によって名前が変わっているだけです。
その後の調査の結果、能力値修正の面ではいくつかの防具において変化があることがわかりました。「くろのローブ」の能力値修正は「知性+5」から「精神+5」に(なぜ?)、「ヒロインのドレス(ミネルバビスチェ)」は「力・素速さ・体力+15 / 知性・精神-15」から「力・素速さ・体力+10」に、「にんじゃふく(くろしょうぞく)」は「素速さ+3」から「素速さ+5」にそれぞれ変更されています。
また、イージータイプでは「リボン」が炎・冷気・雷の3属性を吸収するように変更されています。これはかなり大きい変化であると言えるでしょう。
戦闘アイテムでは、魔法と同じ効果がある使い捨てアイテムのほとんどがなくなりました。「〜のすなどけい」がないのは少し厳しいかもしれません。この種の使い捨てアイテムの中で残っているのは「おうぎのしょ」だけです。
通常アイテムでは、ステータス回復アイテムが「ばんのうやく」に統合されたため、各種回復アイテムはなくなっています。
イージータイプでは牙系統のアイテムをゲーム中に入手することはありませんが、「あかいきば」と「あおいきば」はオープニングで登場します。イージータイプしか知らない人は混乱するかもしれませんね。
その後の調査の結果、レッドドラゴンから「あかいきば」を入手できることがわかりました。お宝のうちでは最も入手しやすい設定にされているため、「ぬすむ」でも入手できます。
通常版 | イージータイプ | ||
---|---|---|---|
名前 | 消費MP | 名前 | 消費MP |
ケアル | 3 | ケアル1 | 3 |
ケアルラ | 9 | ケアル2 | 9 |
ケアルダ | 18 | ケアル3 | 18 |
ケアルガ | 40 | ケアル4 | 40 |
エスナ | 20 | エスナ | 20 |
レイズ | 8 | レイズ1 | 8 |
アレイズ | 52 | レイズ2 | 52 |
